Tokaj | |||||
Ház borai | |||||
Évjárat | Űrtartalom | Ár/palack | Ár/pohár | ||
Sárga Borház Furmint (száraz) | 2008 | 750 ml | 1 200 Ft | 200 Ft/dl – 100ml | |
Sárga Borház Hárslevelű (félédes) | 2006 | 750 ml | 1 200 Ft | 200 Ft/dl – 100ml | |
Disznókő | |||||
Disznókő Furmint | 2010 | 750 ml | 1 900 Ft | 360 Ft/dl – 100ml | |
Disznókő Hárslevelű “Hangács” 2007. | 2007 | 750 ml | 2 900 Ft | 500 Ft/dl – 100ml | |
Disznókő Száraz Szamorodni | 2003 | 500 ml | 2 700 Ft | 550 Ft/dl – 100ml | |
Disznókő Késői Szüret Furmint | 2009 | 500 ml | 2 900 Ft | 600 Ft/dl – 100ml | |
Sárga Borház Muskotály késői szüret | 2009 | 500 ml | 3 300 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Disznókő édes Szamorodni | 2004 | 500 ml | 3 300 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Tokaji Aszú | |||||
Disznókő Aszú 5 puttonyos | 2007 | 500 ml | 8 400 Ft | 900Ft/0,4 dl-40ml | |
Disznókő Aszú 5 puttonyos | 2002 | 500 ml | 8 400 Ft | 900Ft/0,4 dl-40ml | |
Disznókő Aszú 5 puttonyos | 1993 | 500 ml | 13 200 Ft | 1400Ft/0,4 dl-40ml | |
Disznókő Aszú 6 puttonyos “Hetedik” | 2002 | 500 ml | 15 400 Ft | 1600Ft/0,4dl-40ml | |
Disznókő Aszú 6 puttonyos | 1999 | 500 ml | 13 600 Ft | 1400Ft/0,4dl-40ml | |
Disznókő Aszú 6 puttonyos | 1993 | 500 ml | 22 000 Ft | ||
Dobogó Aszú 6 puttonyos Kapi | 2005 | 500 ml | 25 000 Ft | ||
Tokaji borvidék | |||||
Bott Pincészet | |||||
Teleki Furmint | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Demeter Zoltán | |||||
Birtok száraz | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 550 Ft/dl – 100ml | |
Birtok édes | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 300 Ft/0,4 dl – 40ml | |
Szerelmi Hárslevelű | 2009 | 750 ml | 7 400 Ft | 1100 Ft/dl – 100ml | |
Veres Furmint | 2009 | 750 ml | 4 800 Ft | 800 Ft/dl – 100ml | |
Lapis Furmint | 2008 | 750 ml | 13 800 Ft | ||
Fő bor | 2008 | 500 ml | 9 000 Ft | 1000 Ft/0,4 dl – 40ml | |
Aszú | 500 ml | 25 000 Ft | |||
DemeterVin | |||||
Úrágya Furmint-hárslevelű | 2009 | 750 ml | 4 600 Ft | 800 Ft/dl – 100ml | |
Frizzante La Perla | 2009 | 750 ml | 2 800 Ft | 500 Ft/dl – 100ml | |
Gizella Pince | |||||
Medve Furmint | 2010 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Homonna Attila | |||||
Homonna száraz | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Kikelet Pince | |||||
Váti Hárslevelű | 2009 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Nobilis Pince | |||||
Sárgamuskotály (félszáraz) | 2009 | 750 ml | 2 400 Ft | 400 Ft/dl – 100ml | |
Barakonyi Hárslevelű | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Lenkey Géza | |||||
7 dűlő Furmint-Hárslevelű 7 dűlőből | 2006 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Patricius | |||||
Furmint | 2009 | 750 ml | 2 400 Ft | 400 Ft/dl – 100ml | |
Sárgamuskotály (száraz) | 2009 | 750 ml | 2 400 Ft | 400 Ft/dl – 100ml | |
Sauska-tokaj | |||||
Cuveé 113 | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Szarka Pince (Szarka Dénes) | |||||
Juharos Furmint-Hárslevelű | 2009 | 750 ml | 3 900 Ft | 700 Ft/dl – 100ml | |
Muskotály (édes) | 2009 | 500 ml | 3 600 Ft | 800 Ft/dl – 100ml | |
Szent Tamás Mád | |||||
Nyúlászó Hárslevelű | 2009 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Szepsy István | |||||
Birtok Furmint | 2009 | 750 ml | 4 800 Ft | 800 Ft/dl – 100ml | |
Király Hárslevelű | 2008 | 750 ml | 7 400 Ft | 1000 Ft/dl – 100ml | |
Szent Tamás Furmint | 2007 | 750 ml | 13 000 Ft | ||
Szamorodni (édes) | 2008 | 500 ml | 9 000 Ft | 1000 Ft/0,4dl – 40ml | |
Aszú | 2006 | 500 ml | 25 000 Ft | ||
Eger | |||||
Évjárat | Űrtartalom | Ár/palack | Ár/pohár | ||
St. Andrea Hangács Bikavér | 2008 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Mátraalja | |||||
Németh Attila N.A.G. Syrah | 2009 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Szekszárd | |||||
Vida Péter Kadarka | 2007 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Villány | |||||
Vylyan Pinot Noir | 2007 | 750 ml | 5 400 Ft | 900 Ft/dl – 100ml | |
Vylyan “Dobogó” Cabernet Savignon válogatás |
2006 | 750 ml | 13 000 Ft | ||
Külföldi boraink | |||||
Pincészet – bor neve | Termőhely | Évjárat | Űrtartalom | Ár/palack | |
Bordeaux – Franciaország | |||||
Château Tour Pibran (vörös) | Pauillac | 2007 | 750 ml | 5 300 Ft | |
Château Pichon-Longueville (vörös) | Pauillac – Grand Cru Classé |
2002 | 750 ml | 19 800 Ft | |
Tourelles de Longueville (vörös) | Pauillac | 2005 | 750 ml | 8 850 Ft | |
Château Petit-Village (vörös) | Pomérol | 2004 | 750 ml | 15 200 Ft | |
Château Suduiraut (fehér, édes) | Sauternes – 1er Grand Cru Classé |
2002 | 375 ml | 8 500 Ft | |
Château Suduiraut (fehér, )édes | Sauternes – 1er Grand Cru Classé |
1 999 | 750 ml | 14 700 Ft | |
Languedoc – Franciaország | |||||
Mas Belles Eaux – Les Coteaux (vörös) | Coteaux de Languedoc | 2005 | 750 ml | 4 300 Ft | |
Burgundia – Franciaország | |||||
Domaine de l’Arlot – La Gerbotte (fehér) |
Nuits Saint Georges blanc village |
2006 | 750 ml | 11 200 Ft | |
Domaine de l’Arlot – Clos des Forêts Saint Georges (vörös) |
Nuits Saint Georges 1er cru |
2000 | 750 ml | 17 300 Ft | |
Portugália | |||||
Quinta do Noval – Cedro do Noval (vörös) |
Douro Valley | 2006 | 750 ml | 4 800 Ft | |
Quinta do Noval – LBV Unfiltered (vörös, édes) |
Porto | 2003 | 750 ml | 5 400 Ft |